
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 12:25 | 14:40 | 136 分鐘 |
2 | 11:05 | 12:22 | 77 分鐘 | |
3 | 07:33 | 11:00 | 207 分鐘 | |
4 | 03:40 | 07:27 | 227 分鐘 | |
5 | 02:22 | 03:38 | 76 分鐘 | |
6 | 00:29 | 02:20 | 110 分鐘 | |
7 | 00:13 | 00:27 | 14 分鐘 | |
8 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
10 | 2021-01-25 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
11 | 01:03 | 07:10 | 367 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
13 | 2021-01-24 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
14 | 09:46 | 16:15 | 389 分鐘 | |
15 | 09:03 | 09:39 | 36 分鐘 | |
16 | 03:27 | 06:41 | 194 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
18 | 2021-01-23 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
19 | 06:17 | 08:05 | 108 分鐘 | |
20 | 05:01 | 05:42 | 41 分鐘 | |
21 | 03:38 | 04:59 | 81 分鐘 | |
22 | 00:46 | 03:35 | 169 分鐘 | |
23 | 00:19 | 00:42 | 23 分鐘 | |
24 | 00:13 | 00:16 | 3 分鐘 | |
25 | 2021-01-22 | 04:40 | 06:51 | 130 分鐘 |
26 | 02:51 | 04:38 | 107 分鐘 | |
27 | 00:15 | 02:43 | 147 分鐘 | |
28 | 2021-01-21 | 06:09 | 08:20 | 130 分鐘 |
29 | 02:39 | 06:06 | 207 分鐘 | |
30 | 00:39 | 02:36 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
